Buró de Crédito | Tabla de distribución genérica del BC Score
1 abr 2021
Rango Score | % Buenos | % Malos | % Indeterminados | % Total | % Acumulados Buenos | % Acumulados Malos | % Acumulados Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
465 a 524 | 0.20% | 12.67% | 2.00% | 5.00% | 0.2% | 12.7% | 5.0% |
525 a 538 | 0.38% | 11.37% | 3.18% | 4.80% | 0.6% | 24.0% | 9.8% |
539 a 549 | 0.57% | 11.40% | 4.11% | 5.10% | 1.2% | 35.4% | 14.9% |
550 a 559 | 0.78% | 10.23% | 4.24% | 4.80% | 1.9% | 45.7% | 19.6% |
560 a 571 | 1.13% | 10.36% | 4.93% | 5.10% | 3.1% | 56.0% | 24.7% |
572 a 584 | 1.57% | 9.62% | 5.08% | 5.10% | 4.6% | 65.6% | 29.8% |
585 a 599 | 2.30% | 8.74% | 5.21% | 5.10% | 6.9% | 74.4% | 34.9% |
600 a 614 | 3.34% | 7.27% | 4.30% | 4.90% | 10.3% | 81.7% | 39.8% |
615 a 639 | 4.70% | 4.92% | 6.69% | 5.10% | 15.0% | 86.6% | 44.9% |
640 a 654 | 5.08% | 2.73% | 8.79% | 4.90% | 20.0% | 89.3% | 49.8% |
655 a 658 | 2.25% | 0.89% | 2.75% | 1.80% | 22.3% | 90.2% | 51.6% |
659 a 667 | 6.88% | 2.32% | 25.50% | 8.40% | 29.2% | 92.5% | 60.0% |
668 a 674 | 7.07% | 1.74% | 4.09% | 4.60% | 36.2% | 94.2% | 64.6% |
675 a 682 | 8.39% | 1.49% | 5.02% | 5.30% | 44.6% | 95.7% | 70.0% |
683 a 690 | 7.77% | 1.13% | 4.23% | 4.80% | 52.4% | 96.9% | 74.8% |
691 a 698 | 8.97% | 1.00% | 2.82% | 5.10% | 61.4% | 97.9% | 79.8% |
699 a 704 | 9.36% | 0.72% | 1.57% | 4.90% | 70.7% | 98.6% | 84.8% |
705 a 712 | 6.32% | 0.45% | 1.54% | 3.40% | 77.1% | 99.0% | 88.2% |
713 a 724 | 12.84% | 0.61% | 1.98% | 6.60% | 89.9% | 99.7% | 94.8% |
725 a 760 | 10.11% | 0.34% | 1.96% | 5.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Total | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Conceptos
% Buenos: Se refiere a la distribución de clientes buenos por rango de score. El rango de 465-524 tiene 0.20% del total de clientes buenos en todos los rangos.
% Malos: Se refiere a la distribución de clientes malos por rango de score. El rango de 465-524 tiene 12.67% del total de clientes malos en todos los rangos. Se espera que conforme incrementa el puntaje de score el porcentaje de malos vaya decreciendo.
% Indeterminados: Se refiere a la distribución de clientes indeterminados por rango de score.
% Total: Se refiere a la suma de buenos, malos, indeterminados e indefinidos. Dado que la población se distribuyó en 20 grupos de tamaño similar, se espera que cada grupo tenga un tamaño aproximado del 5% y se les llama quintiles.
% Acumulados Buenos: Se refiere al porcentaje acumulado de clientes o expedientes buenos hasta el rango de score que se esté observando. Ejemplo: para el rango de 640-654 se tiene una tasa acumulada de buenos de 20.0%, es decir si sumáramos desde el score 465 hasta 654 tendríamos ese nivel de buenos. Si se observa el último rango de score ahí se tiene el total de buenos capturados.
% Acumulados Malos: Se refiere al porcentaje acumulado de clientes o expedientes malos hasta el rango de score que se esté observando. Ejemplo: para el rango de 640-654 se tiene una tasa acumulada de malos de 89.3%, es decir si sumáramos desde el score 465 hasta 654 tendríamos capturados el una buena parte de la población de malos. Si se observa el último rango de score ahí se tiene el total de malos capturados.
% Acumulados Total: Se refiere al porcentaje acumulado de la población total hasta el rango de score que se esté observando.
Tasa de morosidad: Es la tasa de malos y se obtuvo de la siguiente forma: clientes malos / Clientes buenos + malos. Las categorías de indeterminados e indefinidos son excluidas del cálculo. El poder predictivo del score se valida principalmente con esta tasa: se observa un ordenamiento decreciente del riesgo, a mayor score, menor tasa de malos. La tasa global de morosidad para la población reportada en Buró de Crédito es de 43.3%. Se observa un ordenamiento lógico del riesgo en cada rango de score, disminuyendo de forma consistente el bad rate conforme el score aumenta.
Odds: o momios, es la razón de clientes Buenos entre malos. Es decir, cuantos clientes buenos se tienen por cada malo. Se espera que en 720 se observe una razón de 30:1, dado que así fue escalado el modelo. Por cada 20 puntos de score, los buenos se duplican: si score 740 se espera tener odds de 60:1. A medida que el score se incrementa los odds van aumentando, ya que se espera tener más clientes buenos por cada malo.
K-S: La medida conocida como Kolmogorov-Smirnov o K-S es una medida de separación y consiste en medir cuan distintas son las distribuciones de buenos con las distribuciones de malos. Para el BC Score observamos que la máxima separación entre la población acumulada de Buenos vs. la población acumulada de malos se presenta en el rango 615-639 con 71.6%.